System Exclusive Manufacture's ID Number

MIDI規格におけるIDナンバーについて


 MIDI規格は、異なったメーカーの楽器間を接続できるように、ハードウエアと伝送フォーマットの統一を図った国際的な規格です。
通常の楽器演奏に必要なピッチ、ベロシティー、同期信号、それと音色コントロールについては厳格に定められていますが、その他演奏に直接必要でないデータである音色パラメータや自動演奏のためのプログラム・データ等は、楽器メーカー毎に設計思想が異なるため、そのデータ・フォーマットを規定することは困難です。
 そこで、このようなデータをシステム・コントローラーやコンピュータと楽器間で伝送するために、メーカー毎に独自に定められるように考えられるデータ形式がSystem Exclusive Information です。 このデータは、MIDIケーブルに接続されている他社の楽器に混乱を与えないために独自の番号を送り、この番号を認識する楽器のみがこれに応答し、他の番号を認識する楽器は、この番号に引き続いて送られるデータをすべて無視するように考えられています。このように、各社毎に割り当てられる番号をIDナンバーといいます。
 したがって、IDナンバーは他社と異なったデータ・フォーマットを持った楽器を製造するメーカーのみが必要とするもので、応用ソフト・メーカーやコンピュータ・メーカーに割り当てられる性格のものではありません。理想的には、各社毎別々のIDナンバーを持つより、統一されたデータ・フォーマットを規定すべきですが、MIDI規格制定にあたって時間的制約があったために、やむを得ず System Exclusive Information を導入したわけです。
 本来IDナンバーは、メーカー別の番号と考えるよりも、データ・フォーマットの種類を表すものと考えるほうが、ユーザーの無用な混乱を引き起こさないと思われ、できる限り少なくして統一を図るべきものでしょう。このため、System Exclusive Information のフォーマットは公開を原則として、このフォーマットに従う限り、何の問題も起こらない筈です。 新しくIDナンバーを登録する場合には、そのデータ・フォーマットを提出して、一般社団法人音楽電子事業協会の承認を得るようにしなければなりません。


IDナンバーの区分について

American European Japanese Others Special
1バイトID 01 - 1F 20 - 3F 40 - 5F 60 - 7C 7D - 7F
3バイトID 00 00 01
  |
00 1F 7F
00 20 00
  |
00 3F 7F
00 40 00
  |
00 5F 7F
00 60 00
  |
00 7F 7F

ID番号の00及び00 00 00は使用しないで下さい。
特定の使用目的のために確保されているシステム・エクスクルーシブID番号が3つあります。
7DHは非営利用(例、学校、研究等)に予約されており、一般に発売する製品には使用しないで下さい。そして、7EH及び7FHは、ユニバーサル・システム・エクスクルーシブのためのID番号です。


IDナンバー

平成27年3月10日 現在

Japanese Group

ナンバー 会 社 名
40 H 株式会社河合楽器製作所
41 H ローランド株式会社
42 H 株式会社コルグ
43 H ヤマハ株式会社
44 H カシオ計算機株式会社
45 H 未使用
46 H (株式会社カミヤスタジオ)
47 H 赤井電機株式会社
48 H 日本ビクター株式会社
49 H (明創社)
4A H (星野楽器)
4B H (富士通株式会社)
4C H ソニー株式会社
4D H (日伸音波研究所)
4E H ティアック株式会社
4F H 未使用
50 H 松下電器産業株式会社
51 H フォステクス株式会社
52 H 株式会社ズーム
53 H (緑電子工業株式会社)
54 H 松下通信工業株式会社
55 H 株式会社鈴木楽器製作所
56 H 不二音響株式会社
57 H 株式会社音響総合研究所
58 H 未使用
59 H 株式会社フェイス
5A H 株式会社インターネット
5B H 未使用
5C H (有限会社シーカーズ)
5D H 未使用
5E H 未使用
5F H SD Card Association
00H 40H 00H クリムゾンテクノロジー株式会社
00H 40H 01H ボーダフォン株式会社
(ソフトバンクモバイル株式会社)
00H 40H 02H 未使用
00H 40H 03H 株式会社ディーアンドエムホールディングス
00H 40H 04H 株式会社エクシング
00H 40H 05H Pioneer DJ株式会社

海外のSystem Exclusive Manufacture's ID Number

North American Group

SysEx ID# Company Name
01H Sequential
02H IDP
03H Voyetra Technologies
04H Moog Music
05H Passport Designs
06H Lexicon Inc.
07H Kutzweil / Young Chang
08H Fender
09H Gulbransen
0AH AKG Acoustics
0BH Voyce Music
0CH Waveframe Corp
0DH ADA Signal Processors
0EH Garfield Electronics
0FH Ensoniq Corp.
10H Oberheim / Gibson Labs
11H Apple Computer
12H Grey Matter Response
13H Digidesign Inc.
14H Palmtree Instruments
15H JLCooper Electronics
16H Lowrey Organ Company
17H Adams-Smith
18H Emu Systems Inc.
19H Harmony Systems
1AH ART
1BH Baldwin
1CH Eventide
1DH Inventronics
1FH Clarity
00H 00H 01H Time/Warner Interactive
00H 00H 02H Advanced Gravis Comp.
00H 00H 03H Media Vision
00H 00H 04H Dornes Research Group
00H 00H 05H K-Muse
00H 00H 06H Stypher
00H 00H 07H Digital Music Corp.
00H 00H 08H IOTA Systems
00H 00H 09H New England Digital
00H 00H 0AH Artisyn
00H 00H 0BH IVL Technologies
00H 00H 0CH Southern Music Systems
00H 00H 0DH Lake Butler Sound Co.
00H 00H 0EH Alesis Studio Electronics
00H 00H 0FH Sound Creation
00H 00H 10H DOD Electronics Corp.
00H 00H 11H Studer-Editech
00H 00H 12H Sonus
00H 00H 13H Temporal Acuity Products
00H 00H 14H Perfect Fretworks
00H 00H 15H KAT Inc.
00H 00H 16H Opcode Systems
00H 00H 17H Rane Corporation
00H 00H 18H Anadi Electronique
00H 00H 19H KMX
00H 00H 1AH Allen & Heath Brenell
00H 00H 1BH Peavey Electronics
00H 00H 1CH 360 System
00H 00H 1DH Spectrum Design
00H 00H 1EH Marquis Music
00H 00H 1FH Zeta Systems
00H 00H 20H Axxes
00H 00H 21H Orban
00H 00H 22H Indian Valley Mfg.
00H 00H 23H Triton
00H 00H 24H KTI
00H 00H 25H Breakaway Technologies
00H 00H 26H CAE Inc.
00H 00H 27H Harrison Systems Inc.
00H 00H 28H Future Lab/Mark Kuo
00H 00H 29H Rocktron Corporation
00H 00H 2AH PianoDisc
00H 00H 2BH Cannon Research Group
00H 00H 2DH Rodgers Instrument Corp.
00H 00H 2EH Blue Sky Logic
00H 00H 2FH Encore Electronics
00H 00H 30H Uptown
00H 00H 31H Voce
00H 00H 32H CTI Audio
00H 00H 33H S & S Research
00H 00H 34H Broderbund Software
00H 00H 35H Allen Organ Co.
00H 00H 37H Music Quest
00H 00H 38H Aphex
00H 00H 39H Gallien Krueger
00H 00H 3AH IBM
00H 00H 3BH Mark of the Unicorn
00H 00H 3CH Hotz Instruments
00H 00H 3DH ETA Lighting
00H 00H 3EH NSI Corporation
00H 00H 3FH Ad Lib
00H 00H 40H Richmond Sound Design
00H 00H 41H Microsoft Corp
00H 00H 42H Software Toolworks
00H 00H 43H Russ Jones / Niche
00H 00H 44H Intone
00H 00H 45H Advanced Remote Tech.
00H 00H 47H GT Electronics
00H 00H 49H Timeline Vista
00H 00H 4AH Mesa Boogie Ltd.
00H 00H 4CH Sequoia Development
00H 00H 4DH Studio Electronics
00H 00H 4EH Euphonix
00H 00H 4FH InterMIDI
00H 00H 50H MIDI Solutions Inc.
00H 00H 51H 3DO Company
00H 00H 52H Lightwave Research
00H 00H 53H Micro-W Corporation
00H 00H 54H Spectral Synthesis
00H 00H 55H Lone Wolf
00H 00H 56H Studio Technologies Inc.
00H 00H 57H Peterson Electro-Musical
00H 00H 58H Atari Corporation
00H 00H 59H Marion Systems
00H 00H 5AH Design Event
00H 00H 5BH Winjammer Software
00H 00H 5CH AT&T Bell Laboratories
00H 00H 5EH Symetrix
00H 00H 5FH MIDI the World
00H 00H 60H Desper Products
00H 00H 61H Micros 'N MIDI
00H 00H 62H Accordians International
00H 00H 63H EuPhonics
00H 00H 64H Musonix
00H 00H 65H Turtle Beach Systems
00H 00H 66H Mackie Designs
00H 00H 67H Compuserve
00H 00H 68H BEC Technologies
00H 00H 69H QRS Music Rolls Inc
00H 00H 6AH P.G. Music
00H 00H 6BH Sierra Semiconductor
00H 00H 6CH EpiGraf Audio Visual
00H 00H 6DH Electronics Diversified Inc
00H 00H 6EH Tune 1000
00H 00H 6FH Advanced Micro Devices
00H 00H 70H Mediamation
00H 00H 71H Sabine Musical Mfg. Co.
00H 00H 72H Woog Labs
00H 00H 73H Micropolis Corp
00H 00H 74H Ta Horng Musical Instrument ---
00H 00H 75H e-Tek Labs (Forte Tech) ---
00H 00H 76H Electro-Voice ---
00H 00H 77H Midisoft Corporation ---
00H 00H 78H QSound Labs current
00H 00H 79H Westrex ---
00H 00H 7AH Nvidia ---
00H 00H 7BH ESS Technology ---
00H 00H 7CH Media Trix Peripherals ---
00H 00H 7DH Brooktree Corp ---
00H 00H 7EH Otari Corp ---
00H 00H 7FH Key Electronics, Inc. ---
00H 01H 00H Shure incorporated ---
00H 01H 01H AuraSound ---
00H 01H 02H Crystal Semiconductor ---
00H 01H 03H Conexant (Rockwell) ---
00H 01H 04H Silicon Graphics ---
00H 01H 05H M-Audio (Midiman) current
00H 01H 06H PreSonus ---
00H 01H 08H Topaz Enterprises ---
00H 01H 09H Cast Lighting ---
00H 01H 0AH Microsoft ---
00H 01H 0BH Sonic Foundry ---
00H 01H 0CH Line 6 (Fast Forward) current
00H 01H 0DH Beatnik Inc out of business
00H 01H 0EH Van Koevering Company ---
00H 01H 0FH Altech Systems ---
00H 01H 10H S & S Research current
00H 01H 11H VLSI Technology ---
00H 01H 12H Chromatic Research ---
00H 01H 13H Sapphire ---
00H 01H 14H IDRC ---
00H 01H 15H Justonic Tuning ---
00H 01H 16H TorComp Research Inc. ---
00H 01H 17H Newtek Inc. ---
00H 01H 18H Sound Sculpture ---
00H 01H 19H Walker Technical current
00H 01H 1AH Digital Harmony (PAVO) ---
00H 01H 1BH InVision Interactive ---
00H 01H 1CH T-Square Design ---
00H 01H 1DH Nemesys Music Technology ---
00H 01H 1EH DBX Professional (Harman Intl) ---
00H 01H 1FH Syndyne Corporation ---
00H 01H 20H Bitheadz ---
00H 01H 21H Cakewalk Music Software current
00H 01H 22H Analog Devices current
00H 01H 23H National Semiconductor ---
00H 01H 24H Boom Theory / Adinolfi Alternative Percussion ---
00H 01H 25H Virtual DSP Corporation ---
00H 01H 26H Antares Systems ---
00H 01H 27H Angel Software ---
00H 01H 28H St Louis Music ---
00H 01H 29H Lyrrus dba G-VOX ---
00H 01H 2AH Ashley Audio Inc. ---
00H 01H 2BH Vari-Lite Inc. ---
00H 01H 2CH Summit Audio Inc. ---
00H 01H 2DH Aureal Semiconductor Inc. ---
00H 01H 2EH SeaSound LLC ---
00H 01H 2FH U.S. Robotics ---
00H 01H 30H Aurisis Research ---
00H 01H 31H Nearfield Research ---
00H 01H 32H FM7 Inc ---
00H 01H 33H Swivel Systems ---
00H 01H 34H Hyperactive Audio Systems ---
00H 01H 35H MidiLite (Castle Studios Productions) ---
00H 01H 36H Radikal Technologies ---
00H 01H 37H Roger Linn Design suspended
00H 01H 38H TC-Helicon Vocal Technologies suspended
00H 01H 39H Event Electronics suspended
00H 01H 3AH Sonic Network Inc relinquished
00H 01H 3BH Realtime Music Solutions suspended
00H 01H 3CH Apogee Digital suspended
00H 01H 3DH Classical Organs, Inc. suspended
00H 01H 3EH Microtools Inc. suspended
00H 01H 3FH Numark Industries renewal due
00H 01H 40H Frontier Design Group, LLC relinquished
00H 01H 41H Recordare LLC current
00H 01H 42H Starr Labs current
00H 01H 43H Voyager Sound Inc. renewal pending
00H 01H 44H Manifold Labs suspended
00H 01H 45H Aviom Inc. suspended
00H 01H 46H Mixmeister Technology relinquished
00H 01H 47H Notation Software relinquished
00H 01H 48H Mercurial Communications relinquished
00H 01H 49H Wave Arts relinquished
00H 01H 4AH Logic Sequencing Devices suspended
00H 01H 4BH Axess Electronics out of business
00H 01H 4CH Muse Research current
00H 01H 4DH Open Labs renewal due
00H 01H 4EH Guillemot R&D Inc current
00H 01H 4FH Samson Technologies suspended
00H 01H 50H Electronic Theatre Controls current
00H 01H 51H Research in Motion renewal due
00H 01H 52H Mobileer current
00H 01H 53H Synthogy current
00H 01H 54H Lynx Studio Technology Inc. current
00H 01H 55H Damage Control Engineering LLC current
00H 01H 56H Yost Engineering, Inc. current
00H 01H 57H Brooks & Forsman Designs LLC / DrumLite out of business
00H 01H 58H Infinite Response current
00H 01H 59H Garritan Corp current
00H 01H 5AH Plogue Art et Technologie, Inc suspended
00H 01H 5BH RJM Music Technology current
00H 01H 5CH Custom Solutions Software relinquished
00H 01H 5DH Sonarcana LLC suspended
00H 01H 5EH Centrance current
00H 01H 5FH Kesumo LLC current
00H 01H 60H Stanton current
00H 01H 61H Livid Instruments renewal due
00H 01H 62H First Act / 745 Media current
00H 01H 63H Pygraphics, Inc. current
00H 01H 64H Panadigm Innovations Ltd current
00H 01H 65H Avedis Zildjian Co current
00H 01H 66H Auvital Music Corp suspended
00H 01H 67H Inspired Instruments Inc current
00H 01H 68H Chris Grigg Designs current
00H 01H 69H Slate Digital LLC current
00H 01H 6AH Mixware current
00H 01H 6BH Social Entropy current
00H 01H 6CH Source Audio LLC current
00H 01H 6DH reserved  
00H 01H 6EH reserved  
00H 01H 6FH reserved  
00H 01H 70H American Audio/DJ current
00H 01H 71H Mega Control Systems renewal due
00H 01H 72H Kilpatrick Audio current
00H 01H 73H iConnectivity current
00H 01H 74H Fractal Audio current
00H 01H 75H NetLogic Microsystems relinquished
00H 01H 76H Music Computing current
00H 01H 77H Nektar Technology Inc current
00H 01H 78H Zenph Sound Innovations current
00H 01H 79H DJTechTools.com current
00H 01H 7AH reserved  

European & Other Group


SysEx ID# Company Name
20H Passac
21H SIEL
22H Synthaxe (UK)
23H Stepp
24H Hohner
25H Twister
26H Solton
27H Jellinghaus MS
28H Southworth Music Systems
29H PPG (Germany)
2AH JEN
2BH Solid State Logic Organ Systems
2CH Audio Veritrieb-P. Struven
2DH Neve
2EH Soundtracs Ltd.
2FH Elka
30H Dynacord
31H Intercontinental Electronics SpA
32H Drawmer
33H Clavia Digital Instruments
34H Audio Architecture
35H GeneralMusic Corp. c/o
36H Cheetah Marketing
37H C.T.M.
38H Simmons UK
39H Soundcraft Electronics
3AH Steinberg GMBH c/o
3BH Wersi Gmbh
3CH AVAB Niethammer AB
3DH Digigram
3EH Waldorf Electronics GmbH
3FH Quasimidi
00H 20H 00H Dream
00H 20H 01H Strand Lighting
00H 20H 02H Amek Systems
00H 20H 03H Casa Di Risparmio Di Loreto
00H 20H 04H Bohm electronic GmbH
00H 20H 05H Syntec Digital Audio
00H 20H 06H Trident Audio Developments
00H 20H 07H Real World Studio
00H 20H 08H Evolution Synthesis
00H 20H 09H Yes Technology
00H 20H 0AH Audiomatica
00H 20H 0BH Bontempi / Farfisa (COMUS)
00H 20H 0CH F.B.T. Elettronica SpA
00H 20H 0DH MidiTemp GmbH
00H 20H 0EH LA Audio (Larking Audio)
00H 20H 0FH Zero 88 Lighting Limited
00H 20H 10H Micon Audio Electronics GmbH
00H 20H 11H Forefront Technology
00H 20H 12H Studio Audio and Video Ltd.
00H 20H 13H Kenton Electronics
00H 20H 14H Celco Division of Electrosonic
00H 20H 15H ADB
00H 20H 16H Marshall Products Limited
00H 20H 17H DDA
00H 20H 18H BSS Audio Ltd.
00H 20H 19H MA Lighting Technology
00H 20H 1AH Fatar SRL c/o Music Industries
00H 20H 1CH Artisan Clasic Organ Inc.
00H 20H 1DH Orla Spa
00H 20H 1EH Pinnacle Audio (Klark Teknik)
00H 20H 1FH TC Electronics
00H 20H 20H Doepfer Musikelektronik GmbH
00H 20H 21H Creative Technology Pte. Ltd. c/o
00H 20H 22H Seiyddo/Minami
00H 20H 23H Goldstar Co. Ltd.
00H 20H 24H Midisoft s.a.s. di M.Cima & C
00H 20H 25H Samick Musical Inst. Co. Ltd.
00H 20H 26H Penny and Giles
00H 20H 27H Acorn Computer
00H 20H 28H LSC Electronics Pty. Ltd.
00H 20H 29H Novation Digital Music System renewal due
00H 20H 2AH Samkyung Mechatronics ---
00H 20H 2BH Medeli Electronics Co. current
00H 20H 2CH Charlie Lab SRL ---
00H 20H 2DH Blue Chip Music Technology ---
00H 20H 2EH BEE OH Corp ---
00H 20H 2FH LG Semicon America ---
00H 20H 30H TESI ---
00H 20H 31H EMAGIC ---
00H 20H 32H Behringer GmbH ---
00H 20H 33H Access Music Electronics current
00H 20H 34H Synoptic ---
00H 20H 35H Hanmesoft ---
00H 20H 36H Terratec Electronic GmbH ---
00H 20H 37H Proel SpA ---
00H 20H 38H IBK MIDI ---
00H 20H 39H IRCAM ---
00H 20H 3AH Propellerhead Software suspended
00H 20H 3BH Red Sound Systems Ltd ---
00H 20H 3CH Elektron ESI AB ---
00H 20H 3DH Sintefex Audio ---
00H 20H 3EH MAM (Music and More) ---
00H 20H 3FH Amsaro GmbH ---
00H 20H 40H CDS Advanced Technology BV current
00H 20H 41H Touched By Sound GmbH ---
00H 20H 42H DSP Arts ---
00H 20H 43H Phil Rees Music Tech ---
00H 20H 44H Stamer Muiskanlagen GmbH renewal pending
00H 20H 45H Musical Muntaner S.A. dba Soundart relinquished
00H 20H 46H C-Mexx Software suspended
00H 20H 47H Klavis Technologies relinquished
00H 20H 48H Noteheads AB suspended
00H 20H 49H Algorithmix relinquished
00H 20H 4AH Skrydstrup R&D current
00H 20H 4BH Professional Audio Company relinquished
00H 20H 4CH NewWave Labs (MadWaves) relinquished
00H 20H 4DH Vermona suspended
00H 20H 4EH Nokia relinquished
00H 20H 4FH Wave Idea renewal due
00H 20H 50H Hartmann GmbH relinquished
00H 20H 51H Lion's Tracs suspended
00H 20H 52H Analogue Systems suspended
00H 20H 53H Focal-JMlab suspended
00H 20H 54H Ringway Electronics (Chang-Zhou) Co Ltd current
00H 20H 55H Faith Technologies (Digiplug) suspended
00H 20H 56H Showworks current
00H 20H 57H Manikin Electronic renewal due
00H 20H 58H 1 Come Tech ---
00H 20H 59H Phonic Corp suspended
00H 20H 5AH Dolby Australia (Lake) relinquished
00H 20H 5BH Silansys Technologies suspended
00H 20H 5CH Winbond Electronics suspended
00H 20H 5DH Cinetix Medien und Interface GmbH current
00H 20H 5EH A&G Soluzioni Digitali renewal due
00H 20H 5FH Sequentix Music Systems current
00H 20H 60H Oram Pro Audio suspended
00H 20H 61H Be4 Ltd suspended
00H 20H 62H Infection Music suspended
00H 20H 63H Central Music Co. (CME) current
00H 20H 64H genoQs Machines GmbH suspended
00H 20H 65H Medialon relinquished
00H 20H 66H Waves Audio Ltd current
00H 20H 67H Jerash Labs suspended
00H 20H 68H Da Fact current
00H 20H 69H Elby Designs renewal due
00H 20H 6AH Spectral Audio suspended
00H 20H 6BH Arturia renewal due
00H 20H 6CH Vixid suspended
00H 20H 6DH C-Thru Music current
00H 20H 6EH Ya Horng Electronic Co LTD current
00H 20H 6FH SM Pro Audio suspension pending
00H 20H 70H OTO MACHINES current
00H 20H 71H ELZAB S.A., G LAB current
00H 20H 72H Blackstar Amplification Ltd current
00H 20H 73H M3i Technologies GmbH current
00H 20H 74H Gemalto (from Xiring) suspended
00H 20H 75H Prostage SL relinquished
00H 20H 76H Teenage Engineering current
00H 20H 77H Tobias Erichsen Consulting current
00H 20H 78H Nixer Ltd current
00H 20H 79H Hanpin Electron Co Ltd current
00H 20H 7AH "MIDI-hardware" R.Sowa current
00H 20H 7BH Beyond Music Industrial Ltd current
00H 20H 7CH Kiss Box B.V. current
00H 20H 7DH Misa Digital Technologies Ltd current
00H 20H 7EH AI Musics Technology Inc current
00H 20H 7FH Serato Inc LP current
00H 21H 00H Limex Music Handles GmbH current
00H 21H 01H Kyodday/Tokai current
00H 21H 02H Mutable Instruments current
00H 21H 03H PreSonus Software Ltd current
00H 21H 04H Xiring current
00H 21H 05H Fairlight Instruments Pty Ltd current
00H 21H 06H Musicom Lab current
00H 21H 07H VacoLoco current
00H 21H 08H RWA (Hong Kong) Limited current
00H 21H 09H Native Instruments current
00H 21H 0AH Naonext current
00H 21H 0BH MFB current